Preise
Auf unseren geführten Touren werden Ihnen detaillierte Informationen über Geschichte, Tagespolitik, Fauna + Flora und weitere Entwicklungen im Land zuteil. Entspannt können Sie Ihren Urlaub genießen. Wir kümmern uns um alles drum herum.
Die Selbstfahrertouren beinhalten dann die Preise der Unterkünfte und der Kfzmiete (entweder Doppelkabinenfahrzeug oder VW Bus – incl. Tagesmiete incl. Reifen und Glasversicherung und Reduzierter Kaution auf ein Minimum im Schadensfall). Alle anderen Kosten übernehmen Sie vor Ort selbst.
Wir empfehlen eine Tour im heutigen Namibia je nach Anzahl Reiseteilnehmer nur noch mit einem gut gefederten und höher ausgelegten Doppelkabinenfahrzeug/Fortuner oder VW Kombi (oder ähnl.) zu fahren. Die meisten Grundstrassen sind heutzutage in einem verbreitet schlechten Zustand und die Reisefreude ist schlicht dahin wenn man mit einem kleinen Sedan über Pisten schleichen muss (weil sonst das Auto droht auseinander zu fallen oder der Unterboden Schaden leidet). Der VW Bus wird auch am besten nur auf Teerstrasse eingesetzt, ist aber auch mit guten Reifen für begrenzt Sandpiste ausgerüstet.
Bush Walker
Namibia Adventure Tour, 14 Tage
Exclusive Tour mit Reiseleiter
Bush Walker Exclusive Tour mit Reiseleiter | Komplettpreis Tour gesamt mit Reiseleiter | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 148.734,00 N$ | 74.367,00 N$ | 4.019,84 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 208.582,00 N$ | 52.145,50 N$ | 2.818,68 € |
6 Personen/ VW Bus | 274.065,00 N$ | 45.677,50 N$ | 2.469,05 € |
Selbstfahrertour
Bush Walker Selbstfahrertour | Komplettpreis Tour gesamt | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 89.643,00 N$ | 44.821,50 N$ | 2.422,78 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 147.086,00 N$ | 36.771,50 N$ | 1.987,65 € |
6 Personen/ VW Bus | 201.529,00 N$ | 33.588,17 N$ | 1.815,58 € |
*Es zählt der jeweilige Preis in Namibia Dollar (N$). Die Preise in Euro entsprechen einem Wechselkurs von 1 € = 18,50 N$. Es wird in Namibia Dollar mit dem jeweiligen tagesaktuellen Wechselkurs abgerechnet
Hoopoe
Tour durch Namibias Süden, 14 Tage
Exclusive Tour mit Reiseleiter
Hoopoe Exclusive Tour mit Reiseleiter | Komplettpreis Tour gesamt mit Reiseleiter | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 177.332,00 N$ | 88.666,00 N$ | 4.792,76 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 252.595,00 N$ | 63.148,75 N$ | 3.413,45 € |
6 Personen/ VW Bus | 327.858,00 N$ | 54.643,00 N$ | 2.953,68 € |
Selbstfahrertour
Hoopoe Selbstfahrertour | Komplettpreis Tour gesamt | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 109.162,00 N$ | 54.581,00 N$ | 2.950,32 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 181.825,00 N$ | 45.456,25 N$ | 2.457,09 € |
6 Personen/ VW Bus | 218.988,00 N$ | 36.498,00 N$ | 1.972,86 € |
*Es zählt der jeweilige Preis in Namibia Dollar (N$). Die Preise in Euro entsprechen einem Wechselkurs von 1 € = 18,50 N$. Es wird in Namibia Dollar mit dem jeweiligen tagesaktuellen Wechselkurs abgerechnet
Lingo Bongo
Lodgetour, 14 Tage
Exclusive Tour mit Reiseleiter
Lingo Bongo Exclusive Tour mit Reiseleiter | Komplettpreis Tour gesamt mit Reiseleiter | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 219.528 N$ | 109.764 N$ | 5.687 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 331.275 N$ | 82.818 N$ | 4.476 € |
6 Personen/ VW Bus | 442.218 N$ | 73.703 N$ | 3.983 € |
Selbstfahrertour
Lingo Bongo Selbstfahrertour | Komplettpreis Tour gesamt | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 142.337 N$ | 71.168 N$ | 3.745 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 252.475 N$ | 63.118 N$ | 3.370 € |
6 Personen/ VW Bus | 362.613 N$ | 60.435 N$ | 3.131 € |
*Es zählt der jeweilige Preis in Namibia Dollar (N$). Die Preise in Euro entsprechen einem Wechselkurs von 1 € = 19,30 N$. Es wird in Namibia Dollar mit dem jeweiligen tagesaktuellen Wechselkurs abgerechnet.
Allrounder
Kurztrip zu den Highlights Namibias, 7 Tage
Exclusive Tour mit Reiseleiter
Allrounder Exclusive Tour mit Reiseleiter | Komplettpreis Tour gesamt mit Reiseleiter | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 88.170,00 N$ | 44.085,00 N$ | 2.382,97 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 124.616,00 N$ | 31.154,00 N$ | 1.684,00 € |
6 Personen/ VW Bus | 111.177,00 N$ | 18.529,50 N$ | 1001,59 € |
Selbstfahrertour
Allrounder Selbstfahrertour | Komplettpreis Tour gesamt | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in N$ | Einzelpreis pro Person im Doppelzimmer in €* |
---|---|---|---|
2 Personen/ Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 52.325,00 N$ | 26.162,50 N$ | 1.414,19 € |
4 Personen/ VW Bus oder Toyota Doppelkabinenfahrzeug | 84.251,00 N$ | 21.062,75 N$ | 1.138,53 € |
6 Personen/ VW Bus | 116.177,00 N$ | 19.362,83 N$ | 1.046.64 € |
*Es zählt der jeweilige Preis in Namibia Dollar (N$). Die Preise in Euro entsprechen einem Wechselkurs von 1 € = 18,50 N$. Es wird in Namibia Dollar mit dem jeweiligen tagesaktuellen Wechselkurs abgerechnet.